MLSH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MLSH

Major League of Simulated hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 Toronto rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Leafs

Dg_Leafs


Messages : 31
Date d'inscription : 10/03/2011

Toronto rosters Empty
MessageSujet: Toronto rosters   Toronto rosters I_icon_minitimeMer 16 Mar - 20:51

Pro Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
28 Claude Giroux C R OK 72 76 65 70 67 70 75 74 71 71 74 57 63 76
42 Tyler Bozak C R OK 73 72 68 71 68 67 71 69 65 60 68 46 48 72
39 John Mitchell C L OK 75 65 70 73 71 63 64 66 61 70 67 52 49 71
37 Tim Brent C R OK 76 67 72 76 74 53 66 65 58 72 66 53 56 71

32 Kris Versteeg LW R OK 76 71 70 72 73 63 70 74 69 66 73 51 54 75
16 Clarke MacArthur LW L OK 75 69 69 73 73 61 69 71 67 64 70 54 52 73
11 Fredrik Sjostrom LW L OK 74 68 71 70 73 70 69 67 62 69 66 57 59 72
18 Mike Brown LW R OK 86 63 77 79 80 33 64 63 57 69 62 52 56 71

81 Phil Kessel RW R OK 73 77 67 71 73 70 76 75 74 65 77 56 57 77
41 Nikolai Kulemin RW L OK 73 74 71 72 73 69 73 70 68 63 72 48 51 74
9 Colby Armstrong RW R 99 78 67 72 74 75 54 67 69 64 65 68 58 61 73
29 Colton Orr RW R OK 89 57 91 88 92 25 58 61 55 51 63 64 68 70

15 Tomas Kaberle D L OK 75 67 71 75 75 72 67 77 73 79 66 74 76 78
3 Dion Phaneuf D L OK 81 66 78 77 78 46 65 74 73 80 67 55 59 78
22 Francois Beauchemin D L OK 78 64 73 75 76 56 63 71 67 76 63 67 65 75
8 Mike Komisarek D R OK 80 60 76 74 77 44 61 66 58 76 57 63 66 73
5 Ladislav Smid D L OK 77 65 71 73 70 58 64 68 63 74 60 57 60 73
23 Brett Lebda D L OK 73 64 69 71 67 69 64 64 59 71 61 58 55 71

35 Jean-Sebastien Giguere G L 99 85 83 88 82 85 78 80 77 76 NA NA 75 77 78
50 Jonas Gustavsson G L OK 84 83 85 78 77 79 80 74 72 NA NA 53 49 75


Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
26 Mike Zigomanis C R OK 70 63 67 69 70 63 63 64 59 71 63 59 57 69
47 Darryl Boyce C L OK 68 65 67 67 70 65 64 64 58 68 63 46 49 68
43 Nazem Kadri C L OK 71 67 69 70 67 62 66 64 65 56 65 40 42 69

33 Luca Caputi LW L OK 71 63 68 67 68 63 64 65 62 58 65 42 43 68
20 Christian Hanson LW R OK 70 63 66 69 67 66 64 64 63 59 65 47 46 68

46 Joey Crabb RW R OK 70 64 68 68 67 63 65 65 61 67 63 55 48 69
38 Jay Rosehill RW L OK 83 57 75 80 81 41 56 59 56 54 60 49 53 67

36 Carl Gunnarsson D L OK 72 65 68 70 69 69 64 63 58 72 59 46 44 70
59 Keith Aulie D L OK 73 62 72 70 74 62 62 59 53 71 56 37 40 69
4 Jeff Finger D R OK 69 62 67 69 68 65 60 55 50 71 45 59 61 67
55 Korbinian Holzer D R OK 72 59 68 67 70 52 58 60 56 68 51 39 40 67

34 James Reimer G L OK 79 80 77 79 76 77 79 70 68 NA NA 41 44 72


Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MLSH :: Section Équipes :: Toronto Maple Leafs-
Sauter vers: